| Motor |
|---|
| Merk | Volvo Penta 2003 Turbo |
| Vermogen | 43 pk |
| Bouwjaar | 1989 |
| Brandstof | diesel |
| Aandrijving | schroefas |
| Brandstoftank | ja ca. 230 ltr |
| Koeling | ja indirect |
| Urenteller | ca. 1673 uur |
| Meetinstrumenten | ja, rpm, volt, water, diesel |
| Veiligheid |
|---|
| Radarreflector | ja |
| Noodvuurwerk | ja |
| EPIRB | ja |
| Reddingsvesten | ja |
| Mob | ja |
| Lenspomp | ja |
| Brandblusser | ja |
| Reddingsvlot | ja Plastimo 1/2010 - 1/2013 |
| Gasbun | ja |
| Exterieur |
|---|
| Romp materiaal | polyester |
| Romp vorm | rondspant |
| Kiel zwaard | Semi langkiel |
| Dek materiaal | Teakhouten dek massief |
| Ankelier | ja elektrisch |
| Stootwillen lijnen | ja |
| Omschrijving | Alle Vallen vernieuwd |
| Interieur |
|---|
| Kleur | Teak |
| Stoffering | ja |
| Verblijfsruimtes | salon, 2 pers achterhut, 2 pers. voor hut |
| Slaapplaatsen | 2 |
| Stahoogte | ca. 2.00 mtr |
| Kooktoestel | ja 3 pits |
| Installatie |
|---|
| Walstroom | nee |
| Aardlekschakelaar | nee |
| Start accu | ja 3 x , 110 ah, 60 ah (2011) |
| Acculader | ja Philippi |
| Waterdruksysteem | ja |
| Watertank | ja ca. 300 ltr |
| Vuilwatertank | ja |
| Tuigage |
|---|
| Type | sloop |
| Verstaging | Aluminium mast, rvs verstaging |
| Lieren | ja Lewmar ST |
| Zeilen | Dacron |
| Grootzeil | ja |
| Grootzeil reefsysteem | ja rolreef in Mast |
| Genuaa | ja |
| Genuaa reefsysteem | ja |
| Fok | ja |
| Fok reefsysteem | ja |
| Stormfok | ja |
| Bollejan | ja Blister |
| Overig | Alle Vallen vernieuwd |
| Navigatie |
|---|
| Kompas | ja VDO |
| Log | ja VDO |
| Dieptemeter | ja VDO |
| Windmeter | ja VDO |
| Radar | ja Furuno |
| Gps | ja Shimate RS4500 |
| Kaartplotter | ja via labtop |
| Autopiloot | ja Robertson Hydraulisch |
| Navtex | ja via labtop |
| Marifoon | ja Skanti |
| Navigatieverlichting | compleet |
| Roerstandaanwijzer | ja Roberstson |
| Radioontvanger | ja |