| Motor |
|---|
| Merk | Yanmar 3JH2CE nr. 1078 |
| Vermogen | 39 pk |
| Bouwjaar | 1997 |
| Brandstoftank | ja 150 liter rvs tank |
| Koeling | ja indirect/ Watergekoeld |
| Urenteller | 698 uur |
| Meetinstrumenten | ja divers: Volt/Amp, Dieseltank, watertank, |
| Omschrijving | Automatische drinkwaterpomp
Aparte accu voor elevtrische lier
Aparte accu voor de boegschroef |
| Veiligheid |
|---|
| Radarreflector | ja in mast |
| Mob | ja |
| Lenspomp | ja Handmatige bilgepomp |
| Brandblusser | 2 brandblussers + deken, brandblus systeem in motorruimte |
| Reddingsvlot | ja 4 pers. |
| Gasbun | ja voor 2 flessen |
| Exterieur |
|---|
| Romp materiaal | polyester |
| Romp vorm | rondspant |
| Kiel zwaard | Loden vinkiel |
| Dek materiaal | Polyester met antislip, nieuw te |
| Ankelier | Handlier |
| Stootwillen lijnen | ja |
| Interieur |
|---|
| Kleur | Teak interieur |
| Stoffering | ja groen |
| Verblijfsruimtes | 2 pers. voor hut, 2 pers. achter eigenaars hut, salon, natte cel |
| Slaapplaatsen | 2 hutten |
| Stahoogte | ca. 2,02 in salon, 1,96 achtercabine, 1,92 in voorcabine |
| Kooktoestel | 3 pits gastoestel |
| Omschrijving | Bedden zijn ca. 2 mtr overal stahoogte |
| Installatie |
|---|
| Walstroom | nee |
| Aardlekschakelaar | nee |
| Start accu | 1 x 55 1x 105 ah start, 2x 150 Ah (waarvan 1 x voor electr. li |
| Acculader | 1x 50 Ah 1x 15 Ah Mastervolt voor electrische lieren |
| Waterdruksysteem | ja |
| Watertank | ja ca. 300 liter rvs tank |
| Vuilwatertank | ja 60 liter kunststof tank |
| Omschrijving | Automatische drinkwaterpomp
Aparte accu voor elevtrische lier
Aparte accu voor de boegschroef |
| Tuigage |
|---|
| Type | Sloep |
| Verstaging | ja Selden Stowway mast |
| Lieren | 2 x 46ST Andersten electrisch, 1 x 30 ST Lewmar electrisch, 1 x 28 ST |
| Zeilen | Dacron |
| Grootzeil | ja Rolgrootzeil in mast 28,5 M2 |
| Grootzeil reefsysteem | ja in mast |
| Genuaa | ja 37,5 M2 |
| Genuaa reefsysteem | ja Rolreef |
| Fok | ja Hifg aspect A 29 M2 2008 |
| Stormfok | ja 7 M2 |
| Navigatie |
|---|
| Kompas | Ja |
| Log | ja Autohelm ST50 Tridata |
| Dieptemeter | ja Autohelm ST50 Tridata |
| Windmeter | ja Autohelm ST50 |
| Radar | Ja, radar dome in mast via C80 klr plotter |
| Gps | Ja via plotter |
| Kaartplotter | ja Raymarine C 80 plotter |
| Autopiloot | ja Autohelm ST 7000 met afst. bed. |
| Marifoon | ja Shipmate RS 8300 |
| Navigatieverlichting | Ja, 3 klr toplicht, dek, anker, hek, boeg |
| Omschrijving | Antenne versterker |